天文望远镜技术指标KPW220
| 序号 | 指标名称 | 主镜/副镜 | 导星镜 | 寻星镜 |
| 1 | 主光路系统 | 双分离消色差光学系统 | ED低色散高消色差折射光学系统 | 双分离消色差折射光学系统 |
| 2 | 有效口径 | 220mm | 120㎜ | 80㎜ |
| 3 | 等效焦距 | 2700mm | 900㎜ | 500㎜ |
| 4 | 系统焦比 | f/12.3 | f/7.5 | f/6.3 |
| 5 | 光学系统精度 | 系统的波前差<1/16 RMS | ||
| 6 | 视场 | 40′ | 19’ | 3° |
| 7 | 镜面材料 | K9 | 玻璃材质 ED (低色散玻璃) | |
| 8 | 主、副镜镀膜 | 增透膜+SiO2保护膜 | 增透膜 | 增透膜 |
| 9 | 分辨率 | 0.66” | 1.17" | 1.75" |
| 10 | 极限星等 | 目视13.8等 | 目视12.7等 | |
| 11 | 天顶镜 | 配有2”天顶镜 | 2”天顶镜 | 配1.25"天顶镜 |
| 12 | 目镜 | PL40、26、12.4、8 | 与主镜目镜互换 | 可以与主镜用目镜互换 |
| 13 | 机械结构 | 德国赤道式基架,稳定,牢固,抗干扰,抗风,抗地震 | 1:10双速调焦 | |
| 14 | 机架系统 | 德国赤道式 | ||
| 15 | 电控系统 | 自动寻星系统 | ||
| 赤经、赤纬驱动 | 步进电机蜗轮蜗杆驱动 | |||
| 精密编码器 | 光电码盘 | |||
| 赤经速度 | 快动60~80°/min,慢动1~3°/min,微动5″/s(在恒动速度上迭加),恒动为每恒星秒15″ | |||
| 赤纬速度 | 快动60~80°/min,慢动1~3°/min,微动5″/s | |||
| 跟踪精度 | 5‰ | |||
| 指向精度 | 重复指向精度3"(RMS),指向精度8"(RMS) | |||
| 远程控制 | 可提供互联网远程控制望远镜,并实现图像数据的下载和传输 | |||
| 随动系统 | 望远镜和圆顶随动,遥控天窗启闭 | |||
| 重要终端接收设备 | 美国 Coronado公司,SolarMax 90,Ha太阳单色滤光镜 | 太阳白光投影,白光CCD,摄像机系统 | ||
| 照相机转接口 | DX系列照相机,开展天文科普摄影创作活动 | DX相机转接口 | DX相机转接口 | |
| 终端扩展功能 | 具有较强的终端扩展能力,可加装较大的终端设备 | |||
| 售后服务 | 电话响应24小时/每周,派员:抵达时间48小时内 |
产品可以根据您的要求定制,欢迎来电!
南京中科天文仪器有限公司版权所有@2011 地址:南京市花园路6-10号 邮政编码:210042
电话:025—85418454 E-mail:zj@nairc.com